DOLAR 35,4937 0.01%
EURO 36,4506 0.43%
ALTIN 3.040,770,11
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

15:44

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: 0.67% 65,24 Adet:   2.026 Mio.Lot Hacim:   51.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,768
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,20 0,43 14:41:40
  • AGHOL 308,25 1,73 14:42:01
  • AGROT 10,32 -0,39 14:41:53
  • AKBNK 63,90 1,75 14:42:00
  • AKFYE 19,78 1,85 14:41:59
  • AKSA 11,11 0,00 14:42:01
  • AKSEN 40,28 1,21 14:42:00
  • ALARK 90,50 -0,49 14:41:59
  • ALFAS 73,65 4,03 14:42:01
  • ALTNY 79,20 -1,49 14:42:00
  • ANHYT 97,75 -2,93 14:41:40
  • ANSGR 109,20 0,74 14:41:43
  • ARCLK 132,10 0,15 14:41:40
  • ARDYZ 39,14 0,36 14:41:58
  • ASELS 79,90 1,40 14:41:58
  • ASTOR 120,80 -0,41 14:42:01
  • BERA 16,34 1,55 14:42:01
  • BIMAS 527,00 0,57 14:41:59
  • BRSAN 411,00 -1,20 14:42:01
  • BRYAT 1.920,00 0,79 14:41:46
  • BSOKE 10,35 -0,58 14:41:58
  • BTCIM 4,19 -96,81 14:41:48
  • CANTE 1,68 0,60 14:41:56
  • CCOLA 58,65 5,87 14:41:47
  • CIMSA 48,78 2,69 14:41:58
  • CLEBI 1.892,00 -0,73 14:40:01
  • CVKMD 332,25 -1,77 14:41:58
  • CWENE 21,38 0,38 14:42:00
  • DOAS 193,10 -0,36 14:41:57
  • DOHOL 14,02 0,43 14:41:26
  • ECILC 45,02 0,58 14:40:37
  • EGEEN 9.495,00 0,56 14:41:25
  • EKGYO 14,07 1,01 14:42:00
  • ENERY 247,70 -1,02 14:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,85 -1,67 14:41:56
  • ENKAI 48,26 0,79 14:42:00
  • EREGL 23,06 -0,17 14:42:00
  • EUPWR 32,92 0,49 14:41:57
  • FENER 45,98 -1,03 14:41:56
  • FROTO 914,50 0,05 14:42:00
  • GARAN 129,10 1,33 14:41:51
  • GESAN 45,00 0,09 14:42:01
  • GOLTS 424,50 0,95 14:41:45
  • GUBRF 277,75 -0,80 14:41:40
  • HALKB 17,02 0,77 14:40:14
  • HEKTS 3,83 -1,03 14:41:58
  • IEYHO 11,40 0,88 14:41:37
  • ISCTR 14,28 0,99 14:41:58
  • ISMEN 42,68 0,85 14:41:56
  • KARSN 12,25 -0,16 14:41:59
  • KCAER 13,39 0,37 14:41:47
  • KCHOL 179,60 1,35 14:42:00
  • KLSER 34,88 -1,08 14:41:58
  • KONTR 36,94 -1,02 14:41:54
  • KONYA 6.300,00 0,08 14:41:50
  • KOZAA 67,85 -0,37 14:42:00
  • KOZAL 21,94 -0,81 14:42:00
  • KRDMD 25,88 -0,99 14:42:01
  • LIDER 135,10 -1,03 14:41:40
  • MAGEN 23,36 1,48 14:41:57
  • MAVI 73,05 -2,01 14:42:00
  • MGROS 536,00 0,47 14:41:45
  • MIATK 39,16 -0,31 14:41:57
  • MPARK 395,50 0,70 14:41:04
  • NTHOL 44,66 0,00 14:41:45
  • ODAS 5,89 -0,67 14:42:01
  • OTKAR 426,50 -0,64 14:42:01
  • OYAKC 24,44 2,09 14:42:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 28,64 -3,18 14:41:45
  • PETKM 17,82 0,85 14:42:00
  • PGSUS 213,40 1,47 14:42:00
  • REEDR 13,64 -1,87 14:41:54
  • SAHOL 96,60 -0,46 14:41:57
  • SASA 3,87 0,00 14:42:00
  • SDTTR 211,10 0,00 14:41:16
  • SELEC 77,40 -3,37 14:42:01
  • SISE 39,56 0,61 14:41:58
  • SKBNK 5,51 0,73 14:41:24
  • SMRTG 40,74 -0,05 14:41:56
  • SOKM 38,80 -0,51 14:41:40
  • TABGD 159,00 -1,67 14:41:56
  • TAVHL 272,75 -0,27 14:41:27
  • TCELL 95,00 0,37 14:42:01
  • THYAO 293,75 1,38 14:41:59
  • TKFEN 63,80 2,65 14:42:01
  • TMSN 117,10 -0,85 14:42:00
  • TOASO 212,00 -0,42 14:42:00
  • TSKB 13,03 0,62 14:41:25
  • TSPOR 1,11 -0,89 14:42:00
  • TTKOM 45,00 -0,13 14:41:58
  • TTRAK 684,00 -0,44 14:41:53
  • TUKAS 6,77 0,30 14:41:53
  • TUPRS 146,20 1,60 14:41:51
  • TURSG 16,32 0,43 14:42:00
  • ULKER 111,20 -0,45 14:41:49
  • VAKBN 23,66 0,85 14:40:51
  • VESTL 66,40 -0,82 14:41:46
  • YEOTK 53,10 -0,09 14:42:01
  • YKBNK 30,06 0,67 14:42:01
  • ZOREN 4,20 -1,18 14:42:01