DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   28.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,70 0,06 10:41:19
  • ECILC 70,40 0,57 10:40:16
  • ECOGR 37,16 -6,63 10:41:11
  • ECZYT 316,00 -0,47 10:41:37
  • EDATA 17,92 -0,88 10:41:12
  • EDIP 35,50 -0,67 10:38:45
  • EFOR 19,32 0,63 10:41:39
  • EGEEN 5.430,00 -0,41 10:39:19
  • EGEGY 32,62 -0,18 10:41:32
  • EGEPO 17,96 -0,88 10:38:59
  • EGGUB 96,00 -0,31 10:39:08
  • EGPRO 35,06 0,75 10:40:27
  • EGSER 2,96 -1,00 10:38:48
  • EKDMR 50,80 -0,39 10:41:12
  • EKGYO 18,93 0,11 10:41:18
  • EKIM 21,46 1,13 10:41:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,40 -0,72 18:10:01
  • EKOS 5,86 0,51 10:39:26
  • EKSUN 6,24 -0,64 10:38:29
  • ELITE 30,40 0,46 10:40:49
  • EMKEL 19,79 2,27 10:41:40
  • EMNIS 157,00 -0,63 18:10:01
  • EMPAE 53,85 -4,10 10:41:28
  • ENDAE 16,45 0,12 10:41:32
  • ENERY 9,47 -0,53 10:41:39
  • ENJSA 106,20 0,66 10:41:39
  • ENKAI 88,45 -0,23 10:40:13
  • ENPRA 61,85 -0,08 18:10:01
  • ENSRI 5,84 -1,18 10:41:07
  • ENTRA 4,51 4,40 10:41:39
  • EPLAS 5,43 0,37 10:41:23
  • ERBOS 161,00 0,00 10:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 53,00 -1,85 10:41:15
  • EREGL 43,34 0,18 10:41:18
  • ERSU 22,48 -2,26 10:40:03
  • ESCAR 47,32 1,15 10:39:16
  • ESCOM 5,51 -1,61 10:41:34
  • ESEN 3,57 -2,99 10:41:15
  • ETILR 6,21 1,97 10:40:52
  • ETYAT 12,97 -0,99 10:38:59
  • EUHOL 10,20 0,79 18:10:01
  • EUKYO 12,74 -2,08 10:29:05
  • EUPWR 98,05 -0,15 10:41:20
  • EUREN 4,00 -0,25 10:41:19
  • EUYO 5,40 1,50 10:38:34
  • EYGYO 2,35 0,43 10:38:28