DOLAR 40,1749 0.23%
EURO 47,0747 0.08%
ALTIN 4.319,710,85
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.363 s Değişim: 0.31% 31,99 Adet:   2.108 Mio.Lot Hacim:   61.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,363
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,58 -0,04 14:10:10
  • ECILC 44,88 0,00 14:10:08
  • ECZYT 180,50 -0,11 14:10:10
  • EDATA 4,28 1,90 14:10:14
  • EDIP 29,44 2,51 14:10:10
  • EFORC 129,50 1,89 14:09:47
  • EGEEN 7.520,00 0,27 14:09:49
  • EGEGY 24,26 -1,70 14:10:12
  • EGEPO 9,58 -0,52 14:09:59
  • EGGUB 99,35 -0,40 14:10:10
  • EGPRO 19,61 0,10 14:09:57
  • EGSER 3,11 0,00 14:10:07
  • EKGYO 19,05 0,26 14:10:05
  • EKIZ 53,10 0,00 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,18 -0,09 14:10:18
  • EKSUN 5,77 0,52 14:09:55
  • ELITE 33,68 -0,06 14:10:10
  • EMKEL 40,18 -0,89 14:10:19
  • EMNIS 195,50 -0,26 13:55:18
  • ENDAE 17,27 2,80 14:10:20
  • ENERY 7,20 0,00 14:10:11
  • ENJSA 62,15 -0,40 14:10:00
  • ENKAI 65,05 0,23 14:10:08
  • ENSRI 22,40 1,27 14:09:41
  • ENTRA 11,41 -1,98 14:10:20
  • EPLAS 5,12 0,79 14:06:04
  • ERBOS 165,60 0,12 14:09:29
  • ERCB 76,25 1,67 14:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,34 0,29 14:10:14
  • ERSU 14,80 -0,40 14:08:45
  • ESCAR 41,20 -1,86 14:09:38
  • ESCOM 3,28 0,61 14:09:30
  • ESEN 81,20 -1,87 14:09:25
  • ETILR 8,11 -0,98 14:10:04
  • ETYAT 14,38 -1,44 14:10:19
  • EUHOL 12,20 2,61 13:55:18
  • EUKYO 13,35 2,46 14:09:56
  • EUPWR 31,62 -0,38 14:10:20
  • EUREN 5,77 1,94 14:10:19
  • EUYO 10,96 -1,97 13:47:34
  • EYGYO 2,48 1,64 14:07:36