DOLAR 43,3600 0.23%
EURO 50,9558 0.05%
ALTIN 6.878,540,61
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.984 s Değişim: 1.03% 133,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   133.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,80 -0,48 15:39:57
  • ECILC 122,80 2,76 15:40:17
  • ECOGR 25,26 0,24 15:40:17
  • ECZYT 333,25 -0,82 15:38:38
  • EDATA 9,17 -1,08 15:40:30
  • EDIP 37,64 -0,32 15:39:50
  • EFOR 24,16 -5,55 15:40:29
  • EGEEN 7.580,00 1,07 15:37:02
  • EGEGY 30,36 0,40 15:38:22
  • EGEPO 10,08 -0,30 15:39:15
  • EGGUB 95,15 1,44 15:38:35
  • EGPRO 26,60 -1,55 15:39:59
  • EGSER 3,06 1,66 15:38:16
  • EKGYO 23,16 1,05 15:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 141,90 -3,80 09:55:21
  • EKOS 5,96 -0,33 15:37:28
  • EKSUN 5,83 0,17 15:39:49
  • ELITE 30,44 0,40 15:35:17
  • EMKEL 22,36 6,48 15:39:29
  • EMNIS 171,80 0,17 13:55:13
  • ENDAE 14,80 0,34 15:40:27
  • ENERY 9,40 -0,74 15:39:32
  • ENJSA 99,65 0,86 15:40:06
  • ENKAI 84,15 2,43 15:40:28
  • ENSRI 18,87 0,37 15:40:27
  • ENTRA 10,89 -1,18 15:39:20
  • EPLAS 7,42 1,37 15:40:27
  • ERBOS 202,90 1,45 15:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,50 0,70 15:40:22
  • EREGL 26,96 0,75 15:39:57
  • ERSU 18,54 0,00 15:32:13
  • ESCAR 25,40 2,09 15:39:38
  • ESCOM 3,55 0,00 15:39:02
  • ESEN 4,64 -9,90 15:40:29
  • ETILR 3,95 1,02 15:40:04
  • ETYAT 24,64 -3,83 15:35:31
  • EUHOL 11,50 -4,56 09:55:21
  • EUKYO 17,30 0,93 15:27:41
  • EUPWR 40,10 1,47 15:39:20
  • EUREN 4,96 0,00 15:40:06
  • EUYO 16,04 6,01 15:40:26
  • EYGYO 4,02 0,00 15:32:13