DOLAR 42,5688 0.08%
EURO 49,6388 0.14%
ALTIN 5.763,060,31
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.229 s Değişim: 2.02% 221,80 Adet:   3.786 Mio.Lot Hacim:   97.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,25 -0,31 14:57:27
  • KAREL 9,18 2,80 14:59:22
  • KARSN 9,55 1,60 15:00:06
  • KARTN 85,10 1,55 14:54:24
  • KATMR 3,20 0,63 14:59:59
  • KAYSE 17,54 0,80 14:59:27
  • KBORU 15,64 7,42 14:59:53
  • KCAER 10,37 0,88 15:00:06
  • KCHOL 174,40 2,41 14:59:49
  • KENT 735,50 -0,61 09:55:24
  • KERVN 2,12 0,95 13:55:20
  • KFEIN 9,10 0,66 14:56:54
  • KGYO 4,92 6,03 15:00:03
  • KIMMR 13,27 -0,82 15:00:01
  • KLGYO 6,63 1,22 15:00:08
  • KLKIM 30,88 2,32 14:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,84 1,45 14:59:14
  • KLNMA 11,43 -0,78 09:55:24
  • KLRHO 195,10 9,61 14:59:48
  • KLSER 28,02 0,86 14:58:31
  • KLSYN 5,38 0,75 14:59:24
  • KLYPV 56,25 0,09 14:59:19
  • KMPUR 16,80 0,96 14:59:45
  • KNFRT 11,66 0,17 15:00:01
  • KOCMT 3,01 3,79 15:00:03
  • KONKA 14,62 2,74 14:59:17
  • KONTR 30,80 -0,77 15:00:07
  • KONYA 4.907,50 3,70 15:00:01
  • KOPOL 5,65 1,25 14:59:01
  • KORDS 50,95 0,30 14:59:08
  • KOTON 14,75 0,75 14:59:11
  • KRDMA 25,76 3,79 14:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,16 4,04 15:00:01
  • KRDMD 26,14 2,19 15:00:08
  • KRGYO 3,07 0,99 14:59:16
  • KRONT 13,60 0,52 14:58:37
  • KRPLS 7,82 0,77 14:59:11
  • KRSTL 10,35 -1,15 14:59:39
  • KRTEK 25,92 1,25 14:55:48
  • KRVGD 2,54 1,20 14:58:14
  • KSTUR 2.997,50 -0,08 14:00:00
  • KTLEV 18,50 -0,22 14:59:37
  • KTSKR 81,70 3,16 14:59:50
  • KUTPO 98,20 1,34 15:00:05
  • KUVVA 150,90 0,60 14:00:00
  • KUYAS 44,20 2,13 15:00:04
  • KZBGY 11,74 1,21 14:59:54
  • KZGYO 23,90 2,31 14:59:42