DOLAR 45,0759 0.05%
EURO 52,9233 0.19%
ALTIN 6.631,18-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.437 s Değişim: 0.75% 107,39 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   34.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 624,00 0,97 10:36:13
  • KAREL 12,23 -0,41 10:35:52
  • KARSN 12,12 0,00 10:34:45
  • KARTN 105,70 -1,21 10:36:08
  • KATMR 2,93 3,90 10:36:06
  • KAYSE 4,76 0,63 10:34:11
  • KBORU 24,60 1,23 10:36:15
  • KCAER 11,38 1,25 10:36:14
  • KCHOL 204,10 0,84 10:35:53
  • KENT 407,00 1,50 09:55:03
  • KERVN 3,71 -3,64 09:55:03
  • KFEIN 8,99 1,93 10:36:08
  • KGYO 10,90 1,77 10:36:01
  • KIMMR 16,51 -2,31 10:36:23
  • KLGYO 5,25 0,57 10:36:12
  • KLKIM 33,58 0,24 10:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,02 0,95 10:32:42
  • KLNMA 9,59 -0,10 09:55:03
  • KLRHO 105,30 -1,03 10:36:25
  • KLSER 26,68 0,76 10:33:51
  • KLSYN 12,98 0,78 10:35:45
  • KLYPV 58,80 0,77 10:34:06
  • KMPUR 19,38 3,09 10:35:41
  • KNFRT 12,23 1,16 10:35:35
  • KOCMT 2,62 1,16 10:35:45
  • KONKA 17,25 0,94 10:36:26
  • KONTR 10,22 -0,78 10:36:25
  • KONYA 4.217,50 0,66 10:36:26
  • KOPOL 6,28 0,80 10:33:48
  • KORDS 65,05 1,80 10:35:50
  • KOTON 15,32 0,07 10:35:54
  • KRDMA 33,84 1,56 10:35:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 82,30 -2,83 10:36:22
  • KRDMD 37,52 1,85 10:36:09
  • KRGYO 2,87 1,06 10:34:37
  • KRONT 19,87 0,00 10:36:12
  • KRPLS 9,20 0,55 10:34:45
  • KRSTL 9,38 0,54 10:31:22
  • KRTEK 24,76 -0,40 10:34:35
  • KRVGD 3,00 1,01 10:30:46
  • KSTUR 3.060,00 -0,33 09:55:03
  • KTLEV 105,40 -0,38 10:36:22
  • KTSKR 121,00 -2,89 10:24:33
  • KUTPO 97,15 0,15 10:35:40
  • KUVVA 127,00 0,79 10:33:10
  • KUYAS 85,55 1,60 10:36:23
  • KZBGY 3,53 1,73 10:36:21
  • KZGYO 23,16 1,22 10:35:42