DOLAR 43,3600 0.23%
EURO 50,9558 0.05%
ALTIN 6.878,540,61
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.984 s Değişim: 1.03% 133,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   133.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 407,00 3,04 15:40:52
  • KAREL 9,11 -0,87 15:40:48
  • KARSN 9,95 0,51 15:41:03
  • KARTN 82,95 0,48 15:37:43
  • KATMR 3,03 2,02 15:40:52
  • KAYSE 5,07 0,20 15:39:32
  • KBORU 15,78 -2,47 15:41:14
  • KCAER 11,25 1,35 15:39:54
  • KCHOL 198,50 1,64 15:41:15
  • KENT 772,00 3,28 09:55:21
  • KERVN 2,12 0,95 12:55:05
  • KFEIN 9,22 0,11 15:40:46
  • KGYO 6,89 2,68 15:40:49
  • KIMMR 15,19 -2,00 15:41:09
  • KLGYO 7,37 1,94 15:41:12
  • KLKIM 40,78 6,59 15:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,04 -0,40 15:40:31
  • KLNMA 9,38 -0,21 09:55:21
  • KLRHO 429,50 0,59 15:40:07
  • KLSER 28,86 3,96 15:40:49
  • KLSYN 7,93 0,63 15:41:12
  • KLYPV 57,90 0,61 15:41:01
  • KMPUR 15,75 -0,38 15:38:51
  • KNFRT 12,32 7,13 15:40:48
  • KOCMT 2,76 1,10 15:40:35
  • KONKA 14,88 -0,27 15:26:11
  • KONTR 9,79 0,93 15:40:31
  • KONYA 4.567,50 0,16 15:39:01
  • KOPOL 5,82 3,56 15:40:38
  • KORDS 53,70 2,68 15:40:28
  • KOTON 17,78 2,13 15:41:09
  • KRDMA 27,58 0,95 15:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,30 -0,68 15:41:16
  • KRDMD 29,34 0,48 15:40:48
  • KRGYO 3,03 1,34 15:39:44
  • KRONT 16,17 1,25 15:37:42
  • KRPLS 9,14 0,66 15:39:25
  • KRSTL 11,42 -0,87 15:41:11
  • KRTEK 28,60 -0,49 15:41:03
  • KRVGD 2,98 -0,67 15:39:25
  • KSTUR 3.682,50 5,36 09:55:21
  • KTLEV 34,38 -5,70 15:41:09
  • KTSKR 70,45 -0,07 15:39:33
  • KUTPO 107,70 -0,09 15:38:39
  • KUVVA 129,70 0,08 14:00:00
  • KUYAS 57,15 1,69 15:40:01
  • KZBGY 14,79 -0,40 15:40:58
  • KZGYO 26,64 0,30 15:40:46