DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   28.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 424,25 -0,88 10:40:31
  • KAREL 9,96 -0,50 10:39:49
  • KARSN 10,32 -0,10 10:40:48
  • KARTN 226,60 -3,08 10:41:15
  • KATMR 2,35 -0,42 10:39:43
  • KAYSE 4,01 0,25 10:40:57
  • KBORU 26,00 0,31 10:41:18
  • KCAER 15,55 -1,58 10:41:16
  • KCHOL 198,70 1,02 10:41:11
  • KENT 333,00 0,38 09:55:26
  • KERVN 7,40 2,07 18:10:01
  • KFEIN 8,72 -0,11 10:41:18
  • KGYO 9,99 -1,87 10:41:12
  • KIMMR 14,33 0,21 10:39:56
  • KLGYO 4,67 0,43 10:34:20
  • KLKIM 26,24 0,23 10:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,10 0,34 10:41:25
  • KLNMA 9,20 -1,71 18:10:01
  • KLRHO 80,10 -0,68 10:41:26
  • KLSER 25,22 0,16 10:40:23
  • KLSYN 13,40 0,75 10:40:32
  • KLYPV 59,85 0,93 10:41:11
  • KMPUR 20,64 2,08 10:39:06
  • KNFRT 11,46 0,35 10:40:32
  • KOCMT 5,75 7,08 10:41:19
  • KONKA 12,94 -0,99 10:36:01
  • KONTR 4,50 -4,66 18:10:01
  • KONYA 3.765,00 0,00 10:38:21
  • KOPOL 6,01 0,00 10:39:17
  • KORDS 71,65 0,21 10:41:32
  • KOTON 13,16 -0,15 10:41:05
  • KRDMA 45,54 3,59 10:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,70 -1,35 10:39:13
  • KRDMD 42,98 1,51 10:41:27
  • KRGYO 2,48 0,00 10:39:50
  • KRONT 23,12 -2,86 10:41:11
  • KRPLS 9,29 0,65 10:37:48
  • KRSTL 10,68 2,10 10:41:32
  • KRTEK 21,10 -1,12 10:32:27
  • KRVGD 2,57 -1,53 10:40:48
  • KSTUR 2.650,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 162,40 4,17 10:41:33
  • KTSKR 95,50 -0,98 10:40:27
  • KUTPO 83,90 0,54 10:41:00
  • KUVVA 151,50 -4,48 10:39:43
  • KUYAS 68,80 0,51 10:41:17
  • KZBGY 2,15 0,47 10:41:15
  • KZGYO 21,14 0,19 10:40:40