DOLAR 38,2038 0.26%
EURO 44,2585 1.72%
ALTIN 4.166,642,21
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.07% -6,56 Adet:   1.508 Mio.Lot Hacim:   32.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,30 -1,03 11:58:52
  • KAREL 8,48 -0,82 12:00:37
  • KARSN 10,41 0,58 12:00:46
  • KARTN 84,20 2,06 12:00:48
  • KARYE 27,50 1,10 12:00:46
  • KATMR 1,47 0,00 12:00:08
  • KAYSE 17,04 0,29 12:00:14
  • KBORU 64,90 0,15 12:00:42
  • KCAER 12,83 1,83 12:00:29
  • KCHOL 146,30 2,16 12:00:36
  • KERVN 2,04 0,49 09:55:21
  • KERVT 16,22 0,56 12:00:47
  • KFEIN 120,50 1,01 11:59:52
  • KGYO 3,22 -0,92 11:58:40
  • KIMMR 8,83 2,44 12:00:49
  • KLGYO 4,33 0,23 11:59:24
  • KLKIM 32,68 1,36 12:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,12 -0,08 12:00:49
  • KLRHO 27,80 1,91 11:57:48
  • KLSER 30,60 -1,35 11:59:26
  • KLSYN 5,30 -0,75 12:00:04
  • KLYPV 64,65 1,33 11:59:06
  • KMPUR 16,70 -2,62 12:00:51
  • KNFRT 11,10 0,00 11:59:09
  • KOCMT 11,91 -0,42 12:00:45
  • KONKA 32,00 -0,50 11:59:41
  • KONTR 27,96 2,34 12:00:46
  • KONYA 6.237,50 3,23 12:00:37
  • KOPOL 5,59 2,76 12:00:32
  • KORDS 56,30 1,08 12:00:47
  • KOTON 15,67 0,13 12:00:09
  • KOZAA 92,80 4,62 12:00:36
  • KOZAL 28,70 0,99 12:00:47
  • KRDMA 36,02 0,90 12:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,48 -0,37 11:59:17
  • KRDMD 23,88 -0,91 12:00:41
  • KRGYO 12,37 -0,72 12:00:17
  • KRONT 15,19 -0,72 11:59:16
  • KRPLS 6,52 0,62 11:58:52
  • KRSTL 6,42 -1,98 12:00:52
  • KRTEK 31,48 -0,69 11:56:34
  • KRVGD 2,07 -1,43 12:00:49
  • KSTUR 5.500,00 0,00 09:55:21
  • KTLEV 72,20 -0,62 12:00:24
  • KTSKR 59,50 0,17 11:59:56
  • KUTPO 74,35 0,07 12:00:13
  • KUYAS 33,66 2,87 12:00:13
  • KZBGY 8,93 0,00 12:00:47
  • KZGYO 18,83 -0,79 12:00:43