DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.36% 49,86 Adet:   1.345 Mio.Lot Hacim:   28.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.058,00 0,28 10:40:12
  • MACKO 32,20 -1,83 10:34:35
  • MAGEN 39,12 -1,46 10:41:14
  • MAKIM 16,90 0,30 10:40:17
  • MAKTK 10,84 0,18 10:38:42
  • MANAS 29,54 -1,66 10:41:28
  • MARBL 12,46 -0,08 10:38:55
  • MARKA 81,20 0,62 10:41:29
  • MARMR 2,20 0,00 10:39:40
  • MARTI 1,63 -2,98 10:41:07
  • MAVI 39,28 0,20 10:41:08
  • MCARD 131,70 -0,23 10:40:33
  • MEDTR 26,16 -0,08 10:39:25
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
  • MEGMT 79,50 0,57 10:41:15
  • MEKAG 3,10 0,32 10:41:15
  • MEPET 20,28 1,20 10:38:29
  • MERCN 23,26 -0,98 10:40:11
  • MERIT 16,38 -1,03 10:40:52
  • MERKO 1,43 -0,69 10:40:00
  • METEN 22,00 0,00 10:41:28
  • METRO 8,33 -0,36 10:41:00
  • MEYSU 12,79 -0,85 10:40:01
  • MGROS 634,00 1,44 10:41:19
  • MHRGY 3,61 -1,37 10:40:17
  • MIATK 34,50 -0,17 10:41:19
  • MMCAS 74,30 -3,38 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,83 0,09 10:41:17
  • MNDTR 5,29 -0,56 10:40:27
  • MOBTL 14,31 0,35 10:34:31
  • MOGAN 17,16 -0,29 10:39:51
  • MOPAS 30,64 0,46 10:41:25
  • MPARK 400,50 0,75 10:39:51
  • MRGYO 1,38 -1,43 10:40:33
  • MRSHL 1.626,00 -0,91 10:41:15
  • MSGYO 5,93 -0,34 10:35:41
  • MTRKS 27,70 -1,35 10:41:12
  • MTRYO 9,81 -0,51 10:34:47
  • MZHLD 5,53 0,73 10:40:10