DOLAR 39,8560 0.07%
EURO 46,9900 0.34%
ALTIN 4.268,440,22
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.273 s Değişim: 0.44% 44,50 Adet:   2.949 Mio.Lot Hacim:   77.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,03 -1,63 17:41:05
  • A1YEN 27,46 0,22 17:40:49
  • ACSEL 102,20 -0,29 17:26:26
  • ADEL 28,90 -1,37 17:41:05
  • ADESE 10,45 10,00 17:40:56
  • ADGYO 34,84 1,40 17:37:23
  • AEFES 16,04 -0,25 17:41:04
  • AFYON 13,65 0,44 17:40:43
  • AGESA 154,10 -1,53 17:39:30
  • AGHOL 275,25 -0,27 17:40:55
  • AGROT 7,37 1,10 17:40:21
  • AGYO 6,88 0,29 17:35:51
  • AHGAZ 27,92 0,07 17:40:35
  • AHSGY 20,88 0,00 17:40:05
  • AKBNK 69,20 0,58 17:41:05
  • AKCNS 141,10 -0,42 17:39:27
  • AKENR 12,12 -1,22 17:40:57
  • AKFGY 2,67 -2,20 17:40:17
  • AKFIS 22,24 -0,89 17:41:00
  • AKFYE 16,49 -1,08 17:40:22
  • AKGRT 6,64 0,30 17:41:01
  • AKMGY 198,00 0,20 17:38:16
  • AKSA 9,45 0,21 17:40:37
  • AKSEN 34,18 0,89 17:40:50
  • AKSGY 6,94 -0,43 17:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,87 -1,20 17:37:46
  • AKYHO 2,96 -0,67 17:40:25
  • ALARK 87,20 1,40 17:40:54
  • ALBRK 8,25 -0,60 17:40:46
  • ALCAR 959,00 -0,72 17:40:24
  • ALCTL 109,00 -0,27 17:40:44
  • ALFAS 44,20 -0,94 17:40:43
  • ALGYO 19,72 -0,05 17:37:48
  • ALKA 7,33 5,16 17:41:04
  • ALKIM 17,20 9,14 17:41:05
  • ALKLC 44,24 0,64 17:41:03
  • ALTNY 86,15 4,81 17:41:06
  • ALVES 27,78 1,54 17:40:44
  • ANELE 17,16 -0,52 17:40:23
  • ANGEN 10,33 1,18 17:40:49
  • ANHYT 81,20 -0,12 17:40:49
  • ANSGR 92,50 -0,43 17:40:42
  • APBDL 25,01 0,85 17:40:46
  • APLIB 42,86 0,66 17:38:33
  • APX30 28,39 0,82 17:40:36
  • ARASE 51,85 0,19 17:40:06
  • ARCLK 126,60 -1,09 17:41:01
  • ARDYZ 28,70 -0,28 17:40:30
  • ARENA 33,66 5,85 17:40:23
  • ARMGD 34,40 -0,29 17:41:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,95 -0,10 17:34:22
  • ARTMS 28,10 -0,28 17:41:04
  • ARZUM 4,79 4,59 17:40:49
  • ASELS 151,20 0,93 17:41:05
  • ASGYO 11,01 0,18 17:41:04
  • ASTOR 94,60 -1,10 17:41:03
  • ASUZU 56,45 -0,79 17:39:38
  • ATAGY 11,11 1,18 17:38:51
  • ATAKP 42,12 -0,19 17:35:11
  • ATATP 83,35 0,66 17:41:01
  • ATEKS 88,45 2,43 13:55:12
  • ATLAS 4,91 -1,80 17:38:08
  • ATSYH 62,00 8,77 13:55:12
  • AVGYO 9,00 0,00 17:40:40
  • AVHOL 39,88 0,50 17:41:04
  • AVOD 2,75 0,73 17:40:30
  • AVPGY 66,00 0,69 17:37:47
  • AVTUR 10,83 -0,64 17:40:35
  • AYCES 461,25 -1,55 17:40:45
  • AYDEM 17,92 -2,24 17:38:08
  • AYEN 24,66 0,08 17:41:01
  • AYES 14,13 -2,55 12:55:22
  • AYGAZ 143,90 6,59 17:41:00
  • AZTEK 39,18 -0,31 17:41:04