DOLAR 35,4995 0.01%
EURO 36,6207 0.02%
ALTIN 3.053,250,02
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: -0.18% -17,31 Adet:   4.042 Mio.Lot Hacim:   99.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,680
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,94 -0,72 18:09:52
  • ACSEL 115,20 -0,69 18:08:04
  • ADEL 34,08 -1,79 18:09:49
  • ADESE 2,18 -0,46 18:09:57
  • ADGYO 30,80 -1,60 18:09:53
  • AEFES 162,80 -0,43 18:09:17
  • AFYON 14,81 -0,67 18:09:56
  • AGESA 141,50 1,00 18:08:01
  • AGHOL 305,00 0,66 18:09:28
  • AGROT 10,25 -1,06 18:10:00
  • AGYO 7,30 -1,48 18:05:03
  • AHGAZ 20,62 -2,09 18:08:03
  • AHSGY 22,12 -3,83 18:09:54
  • AKBNK 63,00 0,32 18:09:59
  • AKCNS 180,20 -0,93 18:09:44
  • AKENR 13,33 -3,05 18:09:46
  • AKFGY 2,11 0,48 18:09:51
  • AKFYE 19,65 1,18 18:09:53
  • AKGRT 7,57 1,88 18:09:56
  • AKMGY 220,20 0,59 18:05:03
  • AKSA 11,13 0,18 18:09:50
  • AKSEN 39,70 -0,25 18:08:41
  • AKSGY 6,99 -0,71 18:08:01
  • AKSUE 11,30 -0,26 18:05:03
  • AKYHO 2,72 -2,51 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 89,10 -2,03 18:09:46
  • ALBRK 6,76 1,35 18:08:01
  • ALCAR 993,00 -1,00 18:09:22
  • ALCTL 117,50 0,95 18:09:09
  • ALFAS 73,95 4,45 18:09:56
  • ALGYO 20,66 -0,58 18:09:46
  • ALKA 9,36 0,65 18:09:43
  • ALKIM 18,89 0,80 18:09:15
  • ALKLC 27,92 -4,84 18:09:49
  • ALMAD 8,02 -2,91 18:08:59
  • ALTNY 78,25 -2,67 18:09:51
  • ALVES 36,20 -1,09 18:09:55
  • ANELE 15,06 -0,20 18:09:40
  • ANGEN 14,46 -3,34 18:09:47
  • ANHYT 98,15 -2,53 18:09:24
  • ANSGR 109,40 0,92 18:09:26
  • APBDL 22,42 0,99 18:05:03
  • APLIB 39,35 0,38 18:05:03
  • APX30 26,03 0,42 18:05:03
  • ARASE 51,00 -1,07 18:09:53
  • ARCLK 128,80 -2,35 18:09:50
  • ARDYZ 38,26 -1,90 18:09:41
  • ARENA 36,72 -1,24 18:09:47
  • ARMGD 37,62 5,44 18:09:55
  • ARSAN 21,06 -0,38 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 29,00 -0,34 18:08:53
  • ARZUM 38,40 -2,09 18:09:45
  • ASELS 78,55 -0,32 18:09:52
  • ASGYO 11,90 -1,65 18:09:49
  • ASTOR 120,50 -0,66 18:09:58
  • ASUZU 63,95 -0,23 18:08:59
  • ATAGY 11,23 -0,18 18:05:03
  • ATAKP 46,70 -1,48 18:09:42
  • ATATP 111,80 2,85 18:09:52
  • ATEKS 162,60 -1,99 18:05:05
  • ATLAS 6,33 2,43 18:08:02
  • ATSYH 43,02 0,05 18:08:01
  • AVGYO 8,33 0,24 18:08:01
  • AVHOL 35,90 -0,72 18:08:47
  • AVOD 3,32 5,40 18:09:59
  • AVPGY 56,05 1,17 18:09:17
  • AVTUR 12,88 1,42 18:08:26
  • AYCES 503,00 0,65 18:08:01
  • AYDEM 23,06 -0,77 18:09:55
  • AYEN 30,30 -1,88 18:09:55
  • AYES 7,81 -0,51 18:09:16
  • AYGAZ 160,90 -0,68 18:09:13
  • AZTEK 47,46 -1,45 18:09:50