DOLAR 43,3600 0.23%
EURO 50,9558 0.05%
ALTIN 6.878,540,61
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.984 s Değişim: 1.03% 133,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   133.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,67 4,03 15:39:50
  • A1YEN 32,22 2,87 15:39:47
  • ACSEL 103,70 0,68 15:39:21
  • ADEL 34,20 0,00 15:40:18
  • ADESE 1,54 -0,65 15:40:27
  • ADGYO 66,85 1,36 15:32:43
  • AEFES 17,83 1,36 15:39:31
  • AFYON 13,99 0,00 15:40:16
  • AGESA 235,40 3,61 15:39:37
  • AGHOL 32,54 0,06 15:40:03
  • AGROT 3,29 0,30 15:40:11
  • AGYO 7,70 0,00 15:36:41
  • AHGAZ 25,02 0,64 15:40:09
  • AHSGY 22,00 1,85 15:40:13
  • AKBNK 78,85 1,35 15:40:28
  • AKCNS 162,30 2,92 15:39:16
  • AKENR 11,13 1,64 15:40:09
  • AKFGY 2,98 1,02 15:39:51
  • AKFIS 21,76 1,40 15:39:36
  • AKFYE 18,26 0,50 15:40:18
  • AKGRT 8,40 1,94 15:40:29
  • AKMGY 214,50 6,29 15:39:22
  • AKSA 10,24 0,59 15:40:07
  • AKSEN 70,10 -0,36 15:38:47
  • AKSGY 8,54 -0,12 15:38:57
  • AKSUE 25,48 2,25 15:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 -2,05 15:34:20
  • ALARK 110,30 -1,34 15:40:12
  • ALBRK 8,50 0,24 15:40:28
  • ALCAR 914,50 0,05 15:40:10
  • ALCTL 124,90 3,82 15:40:05
  • ALFAS 42,10 0,72 15:39:07
  • ALGYO 5,36 -2,01 15:40:27
  • ALKA 14,40 8,52 15:40:04
  • ALKIM 20,32 0,69 15:39:32
  • ALKLC 206,20 -0,53 15:40:12
  • ALTNY 16,82 2,06 15:40:14
  • ALVES 3,38 2,42 15:40:09
  • ANELE 17,10 -0,70 15:39:39
  • ANGEN 11,14 -0,45 15:40:18
  • ANHYT 116,20 7,10 15:40:01
  • ANSGR 27,32 -0,22 15:39:35
  • APBDL 32,27 0,97 15:38:20
  • APLIB 49,40 1,90 15:40:29
  • APMDL 25,12 1,54 15:38:48
  • APX30 35,47 1,43 15:40:28
  • ARASE 78,50 0,13 15:39:48
  • ARCLK 114,40 2,14 15:40:27
  • ARDYZ 43,02 0,51 15:40:19
  • ARENA 30,16 0,40 15:38:03
  • ARFYE 32,92 9,95 15:39:38
  • ARMGD 83,80 -1,00 15:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,53 0,22 15:40:14
  • ARTMS 38,58 0,47 15:40:03
  • ARZUM 2,36 0,00 15:38:55
  • ASELS 303,75 1,17 15:40:22
  • ASGYO 11,64 0,69 15:40:05
  • ASTOR 157,20 2,08 15:40:19
  • ASUZU 60,75 2,45 15:38:52
  • ATAGY 14,30 -0,07 15:39:38
  • ATAKP 62,80 0,24 15:40:02
  • ATATP 159,30 -2,93 15:39:50
  • ATEKS 85,05 0,12 13:55:13
  • ATLAS 6,37 2,08 15:36:45
  • ATSYH 63,20 -1,25 13:55:13
  • AVGYO 10,78 1,13 15:40:22
  • AVHOL 39,18 0,46 15:40:17
  • AVOD 4,74 5,57 15:40:27
  • AVPGY 58,50 4,74 15:39:25
  • AVTUR 18,22 -1,09 15:38:11
  • AYCES 457,50 0,94 15:40:27
  • AYDEM 23,16 0,61 15:40:09
  • AYEN 27,98 3,02 15:39:35
  • AYES 18,30 1,67 13:55:13
  • AYGAZ 219,20 -0,36 15:38:15
  • AZTEK 4,40 0,00 15:39:53