DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   28.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,16 -0,65 10:41:20
  • A1YEN 2,83 0,00 10:38:28
  • AAGYO 14,04 1,45 10:41:36
  • ACSEL 123,80 -0,56 10:39:46
  • ADEL 29,92 0,27 10:41:10
  • ADESE 0,89 1,14 10:40:05
  • ADGYO 50,05 -0,40 10:40:43
  • AEFES 21,48 2,68 10:41:33
  • AFYON 12,42 0,00 10:39:01
  • AGESA 237,20 0,04 10:39:49
  • AGHOL 34,80 1,87 10:40:50
  • AGROT 2,55 0,00 10:41:12
  • AGYO 7,66 -0,26 10:40:00
  • AHGAZ 34,64 -0,74 10:40:51
  • AHSGY 19,86 0,10 10:40:34
  • AKBNK 67,00 0,83 10:41:19
  • AKCNS 238,50 0,72 10:40:33
  • AKENR 10,39 0,10 10:41:15
  • AKFGY 2,79 0,72 10:41:38
  • AKFIS 92,45 -0,59 10:41:17
  • AKFYE 25,98 -0,54 10:40:01
  • AKGRT 6,97 0,00 10:36:01
  • AKHAN 42,84 2,39 10:41:12
  • AKMGY 238,90 -0,38 10:41:37
  • AKSA 12,45 0,08 10:40:44
  • AKSEN 108,90 2,35 10:41:08
  • AKSGY 9,22 0,33 10:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,60 1,25 10:41:34
  • AKYHO 2,41 0,00 10:39:52
  • ALARK 103,90 0,68 10:40:43
  • ALBRK 8,09 0,12 10:40:57
  • ALCAR 784,50 -2,06 10:40:59
  • ALCTL 163,80 -1,15 10:41:19
  • ALFAS 45,34 -1,39 10:41:39
  • ALGYO 3,50 0,29 10:41:11
  • ALKA 8,85 -0,11 10:40:49
  • ALKIM 16,46 0,00 10:39:10
  • ALKLC 401,25 0,00 10:41:38
  • ALTNY 15,82 -0,38 10:41:01
  • ALVES 2,42 0,00 10:41:38
  • ANELE 105,30 -10,00 10:39:47
  • ANGEN 9,96 0,10 10:38:14
  • ANHYT 106,60 0,57 10:41:36
  • ANSGR 27,38 0,29 10:41:15
  • APBDL 37,55 0,62 10:40:16
  • APGLD 503,50 -1,47 10:41:00
  • APLIB 42,99 0,02 10:40:49
  • APMDL 24,98 0,32 10:39:55
  • APX30 38,02 0,32 10:40:20
  • ARASE 115,10 -1,79 10:39:35
  • ARCLK 100,90 1,61 10:41:27
  • ARDYZ 68,40 -2,63 10:41:18
  • ARENA 24,58 -0,08 10:40:07
  • ARFYE 31,52 1,48 10:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 208,40 2,61 10:41:20
  • ARSAN 3,42 -0,58 10:40:17
  • ARTMS 40,48 0,50 10:41:23
  • ARZUM 1,90 -1,55 10:41:33
  • ASELS 362,50 0,55 10:41:40
  • ASGYO 11,35 -0,79 10:41:00
  • ASTOR 285,00 -1,72 10:41:40
  • ASUZU 52,60 0,00 10:35:31
  • ATAGY 10,79 -0,46 10:31:03
  • ATAKP 52,05 0,39 10:35:55
  • ATATP 238,90 -0,50 10:41:29
  • ATATR 15,23 -0,39 10:41:11
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,42 -1,07 10:40:51
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,02 -2,09 10:40:32
  • AVHOL 38,74 3,09 10:41:36
  • AVOD 3,81 -1,04 10:39:40
  • AVPGY 52,20 0,10 10:39:30
  • AVTUR 14,92 0,20 10:23:26
  • AYCES 504,50 -0,59 10:41:35
  • AYDEM 24,98 0,40 10:41:23
  • AYEN 33,70 -0,41 10:40:53
  • AYES 31,20 0,71 09:55:24
  • AYGAZ 273,25 1,20 10:41:06
  • AZTEK 4,29 -0,23 10:41:34