DOLAR 45,0708 0.05%
EURO 52,9297 0.2%
ALTIN 6.616,81-0,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.61% 86,98 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   107.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,95 -1,62 14:39:56
  • A1YEN 34,04 1,13 14:39:30
  • AAGYO 19,33 1,05 14:39:56
  • ACSEL 119,30 0,68 14:39:42
  • ADEL 44,62 -0,27 14:39:08
  • ADESE 1,10 2,80 14:40:10
  • ADGYO 60,25 0,42 14:33:49
  • AEFES 18,84 -0,05 14:39:58
  • AFYON 13,77 0,07 14:38:47
  • AGESA 230,70 -0,39 14:35:25
  • AGHOL 30,86 2,39 14:40:02
  • AGROT 3,12 0,97 14:39:40
  • AGYO 8,95 1,70 14:39:11
  • AHGAZ 27,02 -0,59 14:40:10
  • AHSGY 19,52 7,25 14:39:56
  • AKBNK 75,45 -0,66 14:39:52
  • AKCNS 212,30 0,57 14:35:05
  • AKENR 10,21 -0,97 14:39:50
  • AKFGY 2,84 0,00 14:39:42
  • AKFIS 55,95 4,00 14:40:08
  • AKFYE 22,14 0,45 14:39:41
  • AKGRT 7,06 0,43 14:35:46
  • AKHAN 28,92 0,98 14:37:40
  • AKMGY 261,00 0,97 14:39:05
  • AKSA 10,36 0,68 14:39:00
  • AKSEN 83,80 0,90 14:40:06
  • AKSGY 8,88 0,68 14:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,48 -1,28 14:39:06
  • AKYHO 2,77 -2,46 14:40:09
  • ALARK 96,40 0,31 14:40:03
  • ALBRK 8,42 0,12 14:37:03
  • ALCAR 774,00 -0,39 14:29:22
  • ALCTL 137,00 0,37 14:35:40
  • ALFAS 41,16 0,98 14:39:51
  • ALGYO 5,73 9,35 14:40:05
  • ALKA 11,21 0,09 14:39:03
  • ALKIM 19,93 0,15 14:39:56
  • ALKLC 327,25 0,31 14:40:10
  • ALTNY 16,00 0,31 14:39:49
  • ALVES 3,31 0,30 14:40:07
  • ANELE 43,74 -10,00 14:36:26
  • ANGEN 11,39 1,33 14:34:28
  • ANHYT 109,90 -0,54 14:39:56
  • ANSGR 28,88 0,77 14:40:08
  • APBDL 38,66 1,44 14:37:03
  • APGLD 551,00 -0,85 14:40:00
  • APLIB 47,34 -0,13 14:39:39
  • APMDL 25,76 0,63 14:38:10
  • APX30 39,98 0,73 14:38:57
  • ARASE 105,70 -3,91 14:36:33
  • ARCLK 113,30 -1,56 14:39:45
  • ARDYZ 51,05 5,26 14:40:07
  • ARENA 42,56 1,53 14:40:03
  • ARFYE 33,10 0,30 14:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,00 2,23 14:39:23
  • ARSAN 3,50 0,57 14:39:40
  • ARTMS 42,84 1,04 14:40:03
  • ARZUM 2,74 3,40 14:39:58
  • ASELS 428,50 3,38 14:40:07
  • ASGYO 11,26 0,09 14:38:58
  • ASTOR 255,25 0,20 14:40:10
  • ASUZU 69,30 0,73 14:38:51
  • ATAGY 13,21 3,20 14:40:07
  • ATAKP 51,80 0,00 14:39:23
  • ATATP 144,60 1,26 14:39:32
  • ATATR 14,44 -3,54 14:40:08
  • ATEKS 97,65 1,72 13:55:27
  • ATLAS 8,31 -2,24 14:38:32
  • ATSYH 57,75 5,00 13:55:27
  • AVGYO 13,04 0,23 14:38:53
  • AVHOL 39,16 0,67 14:40:08
  • AVOD 4,57 -1,30 14:40:09
  • AVPGY 59,60 2,41 14:40:02
  • AVTUR 18,77 0,97 14:39:10
  • AYCES 1.170,00 -10,00 14:33:22
  • AYDEM 28,06 0,29 14:36:13
  • AYEN 34,90 3,81 14:38:22
  • AYES 30,00 0,00 13:55:27
  • AYGAZ 288,00 4,92 14:39:58
  • AZTEK 4,44 -0,45 14:37:39