DOLAR 45,0759 0.05%
EURO 52,9233 0.19%
ALTIN 6.631,18-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.437 s Değişim: 0.75% 107,39 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   34.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,02 0,08 10:35:46
  • SAHOL 97,05 0,67 10:36:10
  • SAMAT 5,47 0,37 10:32:38
  • SANEL 35,08 -1,57 10:34:35
  • SANFM 7,32 0,97 10:34:49
  • SANKO 23,12 2,39 10:30:26
  • SARKY 26,34 0,77 10:35:39
  • SASA 3,24 2,53 10:36:10
  • SAYAS 52,60 3,75 10:36:03
  • SDTTR 224,30 0,76 10:35:44
  • SEGMN 58,50 0,00 10:36:07
  • SEGYO 4,94 0,41 10:33:52
  • SEKFK 11,05 0,45 10:28:21
  • SEKUR 7,98 -0,25 10:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,15 0,76 10:36:11
  • SELVA 2,52 -0,40 10:36:07
  • SERNT 8,60 -0,69 10:35:24
  • SEYKM 5,41 9,96 10:35:56
  • SILVR 2,53 -0,39 10:34:21
  • SISE 46,72 0,60 10:36:09
  • SKBNK 13,05 2,76 10:36:07
  • SKTAS 3,17 0,96 10:35:37
  • SKYLP 336,50 -1,54 10:36:01
  • SKYMD 13,56 0,15 10:29:40
  • SMART 36,14 1,80 10:35:50
  • SMRTG 7,47 2,05 10:36:11
  • SMRVA 18,43 3,89 10:36:11
  • SNGYO 3,78 -0,26 10:35:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 1,74 10:35:38
  • SNPAM 21,26 0,00 09:55:03
  • SODSN 10,32 0,00 09:55:03
  • SOKE 18,33 0,16 10:35:15
  • SOKM 49,40 1,48 10:36:09
  • SONME 142,90 2,81 10:35:26
  • SRVGY 3,39 3,67 10:36:09
  • SUMAS 277,25 1,19 09:55:03
  • SUNTK 36,14 0,56 10:34:17
  • SURGY 70,55 1,07 10:34:49
  • SUWEN 9,00 1,47 10:33:51
  • SVGYO 18,11 4,26 10:36:11