DOLAR 35,5133 0.07%
EURO 36,6230 0.05%
ALTIN 3.051,29-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: -0.18% -17,31 Adet:   4.042 Mio.Lot Hacim:   99.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,680
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,55 -1,62 18:08:01
  • SAHOL 94,95 -2,16 18:09:40
  • SAMAT 20,44 -3,40 18:08:33
  • SANEL 22,90 0,35 18:05:03
  • SANFM 47,64 1,36 18:09:18
  • SANKO 24,42 -1,85 18:08:18
  • SARKY 19,28 0,16 18:09:04
  • SASA 3,88 0,26 18:09:29
  • SAYAS 44,26 0,41 18:09:53
  • SDTTR 208,80 -1,09 18:09:37
  • SEGMN 21,88 -3,19 18:08:48
  • SEGYO 4,78 -1,44 18:08:56
  • SEKFK 7,38 4,68 18:08:42
  • SEKUR 11,95 -0,33 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,40 -4,62 18:09:48
  • SELGD 49,90 -0,80 18:05:03
  • SELVA 11,06 -9,20 18:09:58
  • SEYKM 3,28 0,00 18:09:52
  • SILVR 20,18 -1,37 18:09:18
  • SISE 39,18 -0,36 18:09:57
  • SKBNK 5,54 1,28 18:09:38
  • SKTAS 4,85 -2,22 18:08:06
  • SKYLP 131,20 -6,08 18:08:11
  • SKYMD 13,81 -4,03 18:09:54
  • SMART 28,06 -0,57 18:08:14
  • SMRTG 40,60 -0,39 18:09:27
  • SMRVA 25,86 -3,29 18:09:05
  • SNGYO 3,22 3,87 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,16 1,18 18:09:37
  • SNKRN 58,00 -1,69 18:09:54
  • SNPAM 60,50 0,00 18:09:18
  • SODSN 105,10 -0,57 18:08:01
  • SOKE 12,23 -0,33 18:09:48
  • SOKM 38,42 -1,49 18:09:54
  • SONME 92,00 0,16 18:08:03
  • SRVGY 261,50 -1,88 18:09:45
  • SUMAS 350,25 -2,51 18:08:01
  • SUNTK 40,18 1,36 18:08:14
  • SURGY 42,84 -1,70 18:08:05
  • SUWEN 24,94 -1,81 18:08:56