DOLAR 43,3636 0.23%
EURO 50,9368 0.01%
ALTIN 6.886,980,73
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.934 s Değişim: 0.64% 82,57 Adet:   5.741 Mio.Lot Hacim:   152.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,34 3,67 17:09:15
  • SAHOL 97,40 1,99 17:09:05
  • SAMAT 5,83 -0,85 17:05:15
  • SANEL 35,00 -1,69 17:06:52
  • SANFM 7,17 0,70 17:01:00
  • SANKO 22,00 0,18 17:08:21
  • SARKY 35,28 9,98 17:08:45
  • SASA 2,40 0,42 17:09:12
  • SAYAS 40,06 0,05 17:06:47
  • SDTTR 202,80 3,10 17:08:53
  • SEGMN 34,32 -3,05 17:08:34
  • SEGYO 4,89 -0,20 17:09:14
  • SEKFK 8,40 0,24 17:00:41
  • SEKUR 3,80 4,11 17:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,65 2,67 17:08:49
  • SELVA 3,70 -5,13 09:55:21
  • SERNT 8,11 0,75 17:08:46
  • SEYKM 5,73 -4,02 17:08:46
  • SILVR 2,77 3,36 17:01:28
  • SISE 40,24 1,46 17:09:13
  • SKBNK 8,05 -2,78 17:07:23
  • SKTAS 4,18 -0,24 17:08:51
  • SKYLP 280,00 -5,96 17:08:50
  • SKYMD 12,20 1,33 17:08:50
  • SMART 23,60 0,17 17:07:41
  • SMRTG 23,82 2,67 17:09:04
  • SMRVA 67,65 7,04 17:08:52
  • SNGYO 5,15 0,39 17:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,46 17:07:16
  • SNKRN 292,00 0,69 09:55:21
  • SNPAM 25,00 0,08 09:55:21
  • SODSN 102,90 0,88 13:55:13
  • SOKE 11,46 2,96 17:08:55
  • SOKM 62,20 1,39 17:09:07
  • SONME 171,80 -1,21 17:08:43
  • SRVGY 3,53 0,86 17:08:39
  • SUMAS 278,00 -2,28 09:55:21
  • SUNTK 44,70 -0,36 17:09:07
  • SURGY 43,06 0,23 17:07:03
  • SUWEN 9,23 -0,43 17:08:23