DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   28.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,40 -0,54 10:41:18
  • SAHOL 87,35 0,29 10:41:12
  • SAMAT 5,54 -1,25 10:38:52
  • SANEL 68,00 -0,29 18:10:01
  • SANFM 9,67 1,68 10:40:32
  • SANKO 19,58 -0,76 10:38:56
  • SARAE 100,40 -9,96 10:41:04
  • SARKY 25,20 -0,63 10:41:04
  • SASA 2,56 -0,39 10:41:14
  • SAYAS 48,02 -0,58 10:40:08
  • SDTTR 233,60 -0,17 10:41:14
  • SEGMN 47,58 -0,25 10:37:18
  • SEGYO 4,25 0,71 10:38:15
  • SEKFK 5,07 -0,98 10:38:03
  • SEKUR 11,20 3,23 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 239,10 -0,99 10:41:15
  • SELVA 1,84 -3,66 10:37:55
  • SERNT 8,62 0,47 10:40:36
  • SEYKM 4,73 -1,87 10:41:14
  • SILVR 2,34 -0,43 10:41:15
  • SISE 42,84 -0,28 10:41:14
  • SKBNK 9,54 -9,92 10:40:44
  • SKTAS 3,25 0,31 10:40:06
  • SKYLP 252,00 -4,00 10:38:13
  • SKYMD 14,48 0,28 10:40:57
  • SMART 25,04 -0,56 10:38:04
  • SMRTG 12,15 0,08 10:41:04
  • SMRVA 12,07 -0,17 10:41:16
  • SNGYO 3,29 -1,20 10:39:53
  • SNICA 3,70 0,54 10:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,38 -0,48 09:55:24
  • SOHOE 11,69 -0,85 10:41:17
  • SOKE 16,38 -0,12 10:40:42
  • SOKM 52,35 0,67 10:40:18
  • SONME 123,00 -0,89 10:39:04
  • SRVGY 2,56 -0,39 10:40:30
  • SSAAT 41,06 -1,20 10:41:11
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 42,54 2,75 10:41:15
  • SURGY 70,00 -0,07 10:41:17
  • SUWEN 6,79 1,34 10:41:09
  • SVGYO 13,03 -0,38 10:41:08