DOLAR 45,0759 0.05%
EURO 52,9233 0.19%
ALTIN 6.631,18-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.437 s Değişim: 0.75% 107,39 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   34.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,60 -0,74 10:35:50
  • GARFA 29,76 7,98 10:35:53
  • GATEG 338,00 -0,59 09:55:03
  • GEDIK 5,75 0,35 10:34:46
  • GEDZA 29,76 1,92 10:35:50
  • GENIL 9,88 2,17 10:31:48
  • GENKM 14,14 0,64 10:36:09
  • GENTS 7,94 0,63 10:36:09
  • GEREL 38,50 2,34 10:35:41
  • GESAN 49,80 1,22 10:36:07
  • GIPTA 79,35 0,13 10:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,86 0,17 10:35:38
  • GLCVY 63,70 4,43 10:35:44
  • GLDTR 555,00 0,00 10:33:49
  • GLRMK 183,80 1,04 10:35:40
  • GLRYH 4,37 0,23 10:36:03
  • GLYHO 15,18 0,20 10:36:09
  • GMSTR 657,75 0,38 10:36:08
  • GMTAS 42,94 -0,69 10:36:11
  • GOKNR 21,88 0,55 10:35:32
  • GOLTS 365,75 1,04 10:34:05
  • GOODY 15,33 0,66 10:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,16 1,20 10:32:18
  • GRNYO 18,49 -1,70 10:33:19
  • GRSEL 302,00 0,33 10:34:41
  • GRTHO 243,70 -0,41 10:35:22
  • GSDDE 11,90 9,98 10:31:32
  • GSDHO 5,20 3,38 10:35:15
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:36:06
  • GUBRF 531,00 0,00 10:36:09
  • GUNDG 894,50 1,19 10:36:07
  • GWIND 30,48 5,61 10:36:08
  • GZNMI 64,60 -9,97 10:36:03