DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   28.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,70 1,26 10:41:18
  • GARFA 27,58 0,29 10:36:36
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,38 -0,93 10:38:45
  • GEDZA 28,12 -1,47 10:41:11
  • GENIL 9,35 -0,53 10:41:14
  • GENKM 11,72 -1,01 10:41:03
  • GENTS 5,84 -3,95 10:41:12
  • GEREL 37,96 0,69 10:40:13
  • GESAN 80,60 -0,43 10:40:51
  • GIPTA 60,70 -0,25 10:40:34
  • GLBMD 12,39 -0,48 10:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,20 -0,65 10:40:57
  • GLDTR 516,25 -0,34 10:40:34
  • GLRMK 159,90 0,38 10:41:17
  • GLRYH 3,03 0,66 10:38:30
  • GLYHO 16,39 -0,97 10:39:06
  • GMSTR 534,25 -1,57 10:41:16
  • GMTAS 45,90 -0,61 10:40:57
  • GOKNR 23,28 -0,09 10:39:04
  • GOLDA 14,97 -2,79 10:41:18
  • GOLTS 301,75 -0,82 10:40:05
  • GOODY 2,57 -0,39 10:36:45
  • GOZDE 23,08 0,44 10:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,87 -0,73 10:30:17
  • GRSEL 341,25 -0,80 10:40:59
  • GRTHO 242,10 2,32 10:39:30
  • GSDDE 13,18 0,30 10:41:03
  • GSDHO 5,20 0,00 10:39:32
  • GSRAY 1,00 0,00 10:40:53
  • GUBRF 421,00 -0,71 10:41:16
  • GUNDG 2.517,50 -4,28 10:33:16
  • GWIND 25,46 -1,09 10:41:10
  • GZNMI 63,60 2,09 10:41:00