DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.36% 49,86 Adet:   1.345 Mio.Lot Hacim:   28.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,70 -0,59 10:40:50
  • TARKM 499,00 0,50 10:39:27
  • TATEN 12,62 0,40 10:41:17
  • TATGD 19,18 2,29 10:39:33
  • TAVHL 265,25 1,14 10:41:16
  • TBORG 126,80 1,36 10:40:52
  • TCELL 102,40 0,10 10:41:21
  • TCKRC 143,60 -0,97 10:40:53
  • TDGYO 15,92 -1,00 10:40:03
  • TEHOL 43,78 1,34 10:41:20
  • TEKTU 8,30 0,61 10:40:52
  • TERA 165,80 0,48 10:41:19
  • TEZOL 12,88 -0,31 10:41:19
  • TGSAS 184,30 0,71 10:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,75 1,81 10:41:19
  • TKFEN 148,80 -0,40 10:41:11
  • TKNSA 17,00 0,00 10:41:16
  • TLMAN 81,60 -0,37 10:41:07
  • TMPOL 430,00 0,47 10:40:22
  • TMSN 81,15 0,62 10:41:11
  • TNZTP 26,54 4,08 10:40:58
  • TOASO 268,50 -1,47 10:41:15
  • TRALT 48,02 -0,50 10:41:28
  • TRCAS 44,90 1,68 10:39:31
  • TRENJ 96,50 -0,77 10:40:35
  • TRGYO 94,80 1,12 10:40:40
  • TRHOL 1.649,00 -3,17 10:40:35
  • TRILC 1,25 -1,57 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,60 -1,64 10:41:12
  • TSGYO 6,12 -0,97 10:41:06
  • TSKB 11,30 0,09 10:40:53
  • TSPOR 0,97 0,00 10:40:44
  • TTKOM 52,70 -0,09 10:41:12
  • TTRAK 411,50 -0,18 10:41:11
  • TUCLK 4,15 9,79 10:41:13
  • TUKAS 2,08 -0,48 10:40:25
  • TUPRS 297,25 1,71 10:41:19
  • TUREX 7,45 2,05 10:41:25
  • TURGG 26,78 0,00 10:34:26
  • TURSG 6,44 -0,16 10:41:15