DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.169,39-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.37% 50,59 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   28.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,28 -1,69 10:41:00
  • DAPGM 9,60 -0,41 10:40:55
  • DARDL 1,79 -0,56 10:40:36
  • DCTTR 11,58 0,09 10:41:13
  • DENGE 2,40 2,13 10:41:20
  • DERHL 10,77 -0,28 10:41:09
  • DERIM 34,76 -0,91 10:38:01
  • DESA 9,32 0,87 10:41:05
  • DESPC 44,40 -0,13 10:40:44
  • DEVA 73,05 0,14 10:38:40
  • DGATE 110,90 -2,12 10:40:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,88 -1,60 10:39:58
  • DGNMO 7,28 0,83 10:40:00
  • DIRIT 21,64 -1,90 18:10:01
  • DITAS 24,06 -0,17 10:40:09
  • DMRGD 11,95 -0,50 10:40:41
  • DMSAS 9,13 -0,33 10:37:09
  • DNISI 19,85 0,25 10:41:19
  • DOAS 185,30 -0,75 10:41:15
  • DOCO 10.865,00 1,40 10:41:16
  • DOFER 29,26 0,41 10:38:47
  • DOFRB 143,60 -0,90 10:41:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 81,65 1,55 10:41:18
  • DOHOL 21,26 1,05 10:40:21
  • DOKTA 22,18 -0,18 10:38:19
  • DSTKF 1.914,00 -3,92 10:41:20
  • DUNYH 139,00 -1,56 10:40:30
  • DURDO 5,02 0,20 10:39:37
  • DURKN 19,04 -1,55 10:40:46
  • DYOBY 13,28 -0,60 10:41:15
  • DZGYO 7,28 -0,14 10:40:15