DOLAR 40,0690 0.06%
EURO 46,9997 -0.05%
ALTIN 4.273,190,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 138,60 -7,29 18:05:31
  • DAGI 5,01 9,87 18:09:59
  • DAPGM 8,64 -0,12 18:09:48
  • DARDL 1,92 5,49 18:09:04
  • DCTTR 35,28 1,55 18:09:58
  • DENGE 2,14 2,39 18:09:56
  • DERHL 25,98 9,90 18:09:59
  • DERIM 36,58 -1,35 18:09:12
  • DESA 10,20 4,62 18:08:32
  • DESPC 46,60 0,26 18:08:16
  • DEVA 60,70 1,85 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,45 8,21 18:09:39
  • DGGYO 34,00 1,37 18:05:29
  • DGNMO 6,80 4,13 18:09:31
  • DIRIT 21,80 -2,68 18:08:28
  • DITAS 27,00 1,89 18:09:20
  • DMRGD 27,00 1,28 18:09:02
  • DMSAS 7,08 0,85 18:09:07
  • DNISI 22,26 2,49 18:08:01
  • DOAS 183,20 2,12 18:09:52
  • DOBUR 367,25 0,75 18:09:52
  • DOCO 9.050,00 -0,71 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,50 4,42 18:09:26
  • DOGUB 20,42 -2,58 18:09:23
  • DOHOL 15,94 1,72 18:09:56
  • DOKTA 21,60 0,37 18:08:52
  • DSTKF 369,50 1,65 18:09:41
  • DURDO 3,16 -2,17 18:09:06
  • DURKN 13,91 -1,49 18:09:41
  • DYOBY 15,50 -0,26 18:09:55
  • DZGYO 6,43 -1,08 18:09:44