DOLAR 45,0759 0.05%
EURO 52,9233 0.19%
ALTIN 6.631,18-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.438 s Değişim: 0.76% 108,51 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   34.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,66 0,00 10:34:09
  • DAPGM 10,62 1,14 10:35:55
  • DARDL 2,26 1,35 10:34:18
  • DCTTR 12,35 -1,12 10:34:59
  • DENGE 2,57 0,78 10:35:47
  • DERHL 15,32 1,46 10:35:03
  • DERIM 38,78 0,47 10:36:08
  • DESA 14,45 3,81 10:35:34
  • DESPC 45,12 0,89 10:36:13
  • DEVA 67,80 0,44 10:32:42
  • DGATE 87,65 0,75 10:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,42 0,40 10:33:31
  • DGNMO 9,09 0,00 10:35:50
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:03
  • DITAS 32,54 0,12 10:34:28
  • DMRGD 5,47 0,55 10:36:10
  • DMSAS 9,14 1,22 10:35:31
  • DNISI 20,26 0,40 10:35:04
  • DOAS 181,90 0,22 10:36:10
  • DOCO 8.970,00 0,36 10:35:32
  • DOFER 34,22 0,18 10:35:38
  • DOFRB 134,20 0,90 10:36:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,80 -1,08 10:36:07
  • DOHOL 22,70 -0,44 10:34:35
  • DOKTA 24,66 0,57 10:35:34
  • DSTKF 2.590,00 -3,00 10:35:45
  • DUNYH 118,80 0,00 10:35:50
  • DURDO 4,92 2,29 10:33:44
  • DURKN 20,16 1,72 10:36:08
  • DYOBY 21,04 6,10 10:36:12
  • DZGYO 7,87 1,55 10:34:12