DOLAR 44,0704 -0.02%
EURO 51,1073 -0.24%
ALTIN 7.253,66-0,65
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.702 s Değişim: -0.71% -90,81 Adet:   6.484 Mio.Lot Hacim:   168.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,40 -1,94 18:08:03
  • PAHOL 1,45 -0,68 18:09:59
  • PAMEL 78,65 0,19 18:08:01
  • PAPIL 16,58 -3,66 18:09:56
  • PARSN 79,60 -0,06 18:09:40
  • PASEU 127,20 8,35 18:09:58
  • PATEK 17,30 -2,54 18:09:33
  • PCILT 23,84 -3,87 18:09:53
  • PEKGY 13,17 1,15 18:09:59
  • PENGD 8,84 0,68 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,83 -0,70 18:09:57
  • PETKM 17,63 -4,18 18:09:59
  • PETUN 11,78 2,17 18:09:34
  • PGSUS 173,60 -2,03 18:09:58
  • PINSU 10,72 9,95 18:09:49
  • PKART 73,15 -2,01 18:09:56
  • PKENT 149,50 -0,53 18:09:13
  • PLTUR 21,22 -0,84 18:08:37
  • PNLSN 47,02 -0,89 18:09:51
  • PNSUT 10,83 3,34 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,37 -3,59 18:09:59
  • POLTK 5.260,00 -2,86 18:08:27
  • PRDGS 6,79 5,76 18:09:43
  • PRKAB 41,00 -2,75 18:09:37
  • PRKME 20,06 4,48 18:09:48
  • PRZMA 15,27 9,94 18:09:58
  • PSDTC 123,30 4,85 18:08:02
  • PSGYO 2,07 -1,90 18:09:50