DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,29 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   45.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,16 -0,65 11:33:45
  • A1YEN 2,84 0,35 11:34:03
  • AAGYO 13,95 0,79 11:33:46
  • ACSEL 123,60 -0,72 11:26:15
  • ADEL 29,80 -0,13 11:33:00
  • ADESE 0,89 1,14 11:33:42
  • ADGYO 50,20 -0,10 11:32:50
  • AEFES 21,46 2,58 11:34:11
  • AFYON 12,43 0,08 11:32:19
  • AGESA 236,40 -0,30 11:26:29
  • AGHOL 34,76 1,76 11:34:08
  • AGROT 2,54 -0,39 11:33:45
  • AGYO 7,53 -1,95 11:33:45
  • AHGAZ 34,68 -0,63 11:33:39
  • AHSGY 19,95 0,55 11:33:53
  • AKBNK 66,75 0,45 11:34:01
  • AKCNS 238,30 0,63 11:33:42
  • AKENR 10,45 0,67 11:33:59
  • AKFGY 2,78 0,36 11:32:46
  • AKFIS 92,50 -0,54 11:33:44
  • AKFYE 25,96 -0,61 11:32:45
  • AKGRT 6,93 -0,57 11:33:51
  • AKHAN 43,24 3,35 11:33:56
  • AKMGY 239,80 0,00 11:32:53
  • AKSA 12,48 0,32 11:33:46
  • AKSEN 108,50 1,97 11:34:11
  • AKSGY 9,22 0,33 11:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,32 0,67 11:33:21
  • AKYHO 2,41 0,00 11:33:46
  • ALARK 104,10 0,87 11:33:57
  • ALBRK 8,07 -0,12 11:33:46
  • ALCAR 782,00 -2,37 11:28:02
  • ALCTL 162,50 -1,93 11:32:32
  • ALFAS 45,52 -1,00 11:33:43
  • ALGYO 3,45 -1,15 11:33:22
  • ALKA 8,84 -0,23 11:33:57
  • ALKIM 16,44 -0,12 11:34:06
  • ALKLC 401,25 0,00 11:33:18
  • ALTNY 15,83 -0,31 11:34:04
  • ALVES 2,41 -0,41 11:33:46
  • ANELE 105,30 -10,00 11:33:23
  • ANGEN 9,91 -0,40 11:32:44
  • ANHYT 107,00 0,94 11:34:02
  • ANSGR 27,26 -0,15 11:34:01
  • APBDL 37,69 0,99 11:34:13
  • APGLD 503,50 -1,47 11:33:20
  • APLIB 42,75 -0,54 11:33:52
  • APMDL 24,98 0,32 11:28:10
  • APX30 37,99 0,24 11:34:13
  • ARASE 114,90 -1,96 11:33:35
  • ARCLK 100,80 1,51 11:33:37
  • ARDYZ 67,75 -3,56 11:34:13
  • ARENA 24,42 -0,73 11:28:47
  • ARFYE 31,24 0,58 11:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,40 0,64 11:33:56
  • ARSAN 3,42 -0,58 11:32:07
  • ARTMS 40,32 0,10 11:30:32
  • ARZUM 1,89 -2,07 11:33:35
  • ASELS 364,25 1,04 11:34:13
  • ASGYO 11,25 -1,66 11:33:34
  • ASTOR 290,75 0,26 11:34:03
  • ASUZU 52,65 0,10 11:33:57
  • ATAGY 10,76 -0,74 11:33:03
  • ATAKP 52,15 0,58 11:33:31
  • ATATP 234,50 -2,33 11:33:22
  • ATATR 15,10 -1,24 11:34:04
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,42 -1,07 11:33:44
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,05 -1,89 11:31:07
  • AVHOL 38,50 2,45 11:32:22
  • AVOD 3,82 -0,78 11:24:13
  • AVPGY 52,30 0,29 11:29:38
  • AVTUR 14,72 -1,14 11:29:20
  • AYCES 500,00 -1,48 11:33:32
  • AYDEM 25,04 0,64 11:34:04
  • AYEN 33,74 -0,30 11:33:13
  • AYES 31,20 0,71 09:55:24
  • AYGAZ 271,75 0,65 11:34:12
  • AZTEK 4,31 0,23 11:34:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.