DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,67 Adet:   2.030 Mio.Lot Hacim:   45.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,37 -0,74 11:33:03
  • DAPGM 9,59 -0,52 11:32:47
  • DARDL 1,78 -1,11 11:32:21
  • DCTTR 11,55 -0,17 11:32:34
  • DENGE 2,42 2,98 11:33:00
  • DERHL 10,73 -0,65 11:32:22
  • DERIM 34,30 -2,22 11:32:58
  • DESA 9,24 0,00 11:32:46
  • DESPC 43,86 -1,35 11:32:32
  • DEVA 73,20 0,34 11:33:16
  • DGATE 106,60 -5,91 11:33:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,64 -2,24 11:32:54
  • DGNMO 7,25 0,42 11:32:19
  • DIRIT 21,64 -1,90 18:10:01
  • DITAS 23,40 -2,90 11:33:27
  • DMRGD 12,03 0,17 11:33:34
  • DMSAS 9,16 0,00 11:27:31
  • DNISI 19,85 0,25 11:31:24
  • DOAS 185,30 -0,75 11:32:55
  • DOCO 10.862,50 1,37 11:25:30
  • DOFER 29,16 0,07 11:33:32
  • DOFRB 142,50 -1,66 11:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 81,35 1,18 11:33:26
  • DOHOL 21,24 0,95 11:33:07
  • DOKTA 22,20 -0,09 11:28:08
  • DSTKF 1.847,00 -7,28 11:33:34
  • DUNYH 138,40 -1,98 11:32:19
  • DURDO 5,02 0,20 11:26:24
  • DURKN 18,91 -2,22 11:33:06
  • DYOBY 13,18 -1,35 11:32:54
  • DZGYO 7,23 -0,82 11:32:34