DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,29 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   45.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 -0,06 11:32:50
  • ECILC 69,80 -0,29 11:32:03
  • ECOGR 36,74 -7,69 11:34:11
  • ECZYT 315,75 -0,55 11:31:57
  • EDATA 17,81 -1,49 11:33:31
  • EDIP 35,38 -1,01 11:34:08
  • EFOR 19,21 0,05 11:34:08
  • EGEEN 5.417,50 -0,64 11:32:57
  • EGEGY 32,44 -0,73 11:33:36
  • EGEPO 18,12 0,00 11:33:09
  • EGGUB 95,90 -0,42 11:33:54
  • EGPRO 34,88 0,23 11:33:57
  • EGSER 2,94 -1,67 11:32:53
  • EKDMR 51,65 1,27 11:34:10
  • EKGYO 18,85 -0,32 11:33:58
  • EKIM 21,26 0,19 11:34:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,40 -0,72 18:10:01
  • EKOS 5,81 -0,34 11:33:07
  • EKSUN 6,23 -0,80 11:33:22
  • ELITE 30,18 -0,26 11:34:09
  • EMKEL 19,61 1,34 11:33:46
  • EMNIS 157,00 -0,63 18:10:01
  • EMPAE 52,25 -6,95 11:34:09
  • ENDAE 16,31 -0,73 11:32:09
  • ENERY 9,44 -0,84 11:34:09
  • ENJSA 106,60 1,04 11:33:59
  • ENKAI 88,45 -0,23 11:34:03
  • ENPRA 61,85 -0,08 18:10:01
  • ENSRI 5,77 -2,37 11:33:57
  • ENTRA 4,71 9,03 11:34:09
  • EPLAS 5,48 1,29 11:30:39
  • ERBOS 160,70 -0,19 11:31:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 53,20 -1,48 11:31:06
  • EREGL 43,48 0,51 11:34:00
  • ERSU 22,98 -0,09 11:32:21
  • ESCAR 47,34 1,20 11:33:53
  • ESCOM 5,42 -3,21 11:33:48
  • ESEN 3,55 -3,53 11:34:08
  • ETILR 6,22 2,13 11:33:34
  • ETYAT 13,00 -0,76 11:29:22
  • EUHOL 10,20 0,79 18:10:01
  • EUKYO 12,91 -0,77 11:27:02
  • EUPWR 98,85 0,66 11:34:05
  • EUREN 4,00 -0,25 11:32:44
  • EUYO 5,31 -0,19 11:33:44
  • EYGYO 2,31 -1,28 11:32:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.