DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,29 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   45.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,40 1,02 11:33:33
  • GARFA 27,52 0,07 11:31:44
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,32 -1,86 11:32:54
  • GEDZA 28,34 -0,70 11:31:13
  • GENIL 9,30 -1,06 11:33:21
  • GENKM 11,73 -0,93 11:33:21
  • GENTS 5,69 -6,41 11:33:32
  • GEREL 38,00 0,80 11:33:26
  • GESAN 80,30 -0,80 11:33:00
  • GIPTA 60,30 -0,90 11:33:31
  • GLBMD 12,48 0,24 11:31:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,05 -0,93 11:30:37
  • GLDTR 516,50 -0,29 11:30:16
  • GLRMK 159,50 0,13 11:33:33
  • GLRYH 3,04 1,00 11:33:35
  • GLYHO 16,25 -1,81 11:33:13
  • GMSTR 535,50 -1,34 11:33:26
  • GMTAS 45,92 -0,56 11:32:54
  • GOKNR 23,34 0,17 11:31:59
  • GOLDA 14,63 -5,00 11:33:35
  • GOLTS 300,75 -1,15 11:32:26
  • GOODY 2,55 -1,16 11:33:13
  • GOZDE 23,08 0,44 11:33:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,87 -0,73 11:27:33
  • GRSEL 342,75 -0,36 11:31:41
  • GRTHO 241,90 2,24 11:31:51
  • GSDDE 13,09 -0,38 11:33:12
  • GSDHO 5,18 -0,38 11:33:03
  • GSRAY 0,99 -1,00 11:33:13
  • GUBRF 422,50 -0,35 11:32:08
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 11:33:29
  • GWIND 25,30 -1,71 11:33:03
  • GZNMI 63,15 1,36 11:31:23