DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,29 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   45.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 424,00 -0,93 11:32:16
  • KAREL 9,84 -1,70 11:33:35
  • KARSN 10,30 -0,29 11:33:38
  • KARTN 226,10 -3,29 11:33:53
  • KATMR 2,35 -0,42 11:33:37
  • KAYSE 4,00 0,00 11:32:06
  • KBORU 25,94 0,08 11:34:14
  • KCAER 15,30 -3,16 11:33:50
  • KCHOL 198,70 1,02 11:34:11
  • KENT 333,00 0,38 09:55:26
  • KERVN 7,40 2,07 18:10:01
  • KFEIN 8,61 -1,37 11:32:11
  • KGYO 10,05 -1,28 11:29:52
  • KIMMR 14,44 0,98 11:34:13
  • KLGYO 4,65 0,00 11:27:28
  • KLKIM 26,22 0,15 11:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,90 -0,34 11:30:40
  • KLNMA 9,20 -1,71 18:10:01
  • KLRHO 79,85 -0,99 11:33:31
  • KLSER 25,14 -0,16 11:31:31
  • KLSYN 13,43 0,98 11:34:14
  • KLYPV 59,60 0,51 11:33:22
  • KMPUR 20,60 1,88 11:33:06
  • KNFRT 11,49 0,61 11:31:15
  • KOCMT 5,71 6,33 11:34:14
  • KONKA 12,94 -0,99 11:32:58
  • KONTR 4,50 -4,66 18:10:01
  • KONYA 3.790,00 0,66 11:30:56
  • KOPOL 6,02 0,17 11:28:42
  • KORDS 70,20 -1,82 11:33:34
  • KOTON 13,09 -0,68 11:32:59
  • KRDMA 45,04 2,46 11:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 130,20 -2,47 11:34:11
  • KRDMD 42,44 0,24 11:34:13
  • KRGYO 2,48 0,00 11:32:48
  • KRONT 22,96 -3,53 11:34:06
  • KRPLS 9,19 -0,43 11:32:53
  • KRSTL 10,60 1,34 11:31:49
  • KRTEK 21,18 -0,75 11:31:27
  • KRVGD 2,57 -1,53 11:33:48
  • KSTUR 2.650,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 160,70 3,08 11:34:14
  • KTSKR 95,05 -1,45 11:32:38
  • KUTPO 83,95 0,60 11:31:04
  • KUVVA 151,20 -4,67 11:32:51
  • KUYAS 68,35 -0,15 11:33:37
  • KZBGY 2,13 -0,47 11:32:46
  • KZGYO 20,94 -0,76 11:32:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.