DOLAR 42,5395 0.06%
EURO 49,6494 0.02%
ALTIN 5.763,270,19
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.785 Mio.Lot Hacim:   129.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,897
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,50 0,79 18:10:00
  • KAREL 9,07 0,78 18:10:00
  • KARSN 9,38 -0,64 18:10:00
  • KATMR 3,18 -1,85 18:10:00
  • KAYSE 17,24 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,07 1,22 18:10:00
  • KCAER 10,22 -1,45 18:10:00
  • KCHOL 169,30 -2,20 18:10:00
  • KERVN 2,07 -3,27 18:10:01
  • KFEIN 9,03 -1,31 18:10:00
  • KGYO 4,61 0,44 18:10:00
  • KIMMR 13,44 -2,54 18:10:00
  • KLGYO 6,40 -1,54 18:10:00
  • KLKIM 30,02 -1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,46 -2,63 18:10:01
  • KLRHO 171,20 3,69 18:10:00
  • KLSER 27,78 -0,14 18:10:00
  • KLSYN 5,34 -1,29 18:10:00
  • KLYPV 57,00 2,98 18:10:00
  • KMPUR 16,49 2,17 18:10:00
  • KNFRT 11,60 -0,60 18:10:00
  • KOCMT 2,84 0,71 18:10:00
  • KONKA 14,34 0,91 18:10:00
  • KONTR 30,36 -1,17 18:10:00
  • KONYA 4.730,00 -0,53 18:10:00
  • KOPOL 5,44 -1,63 18:10:00
  • KOTON 14,60 -1,35 18:10:00
  • KRDMA 24,56 -3,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,94 -1,26 18:10:00
  • KRGYO 3,06 -1,29 18:10:00
  • KRONT 13,64 -0,66 18:10:00
  • KRPLS 7,79 -0,13 18:10:00
  • KRTEK 25,80 -1,98 18:10:00
  • KRVGD 2,48 -5,34 18:10:00
  • KSTUR 3.000,00 4,17 18:10:01
  • KTLEV 18,15 4,49 18:10:00
  • KTSKR 75,35 4,22 18:10:00
  • KUTPO 95,40 -1,40 18:10:00
  • KUVVA 154,00 1,12 18:10:01
  • KUYAS 41,30 0,73 18:10:00
  • KZBGY 11,48 -0,09 18:10:00
  • KZGYO 23,40 -1,85 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.