DOLAR 45,0747 0.05%
EURO 52,9089 0.16%
ALTIN 6.613,70-0,63
BITCOIN 34717740.35814%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.378 s Değişim: 0.34% 49,15 Adet:   3.934 Mio.Lot Hacim:   60.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 660,50 6,88 11:42:29
  • KAREL 11,93 -2,85 11:42:15
  • KARSN 11,96 -1,32 11:42:19
  • KARTN 104,20 -2,62 11:38:58
  • KATMR 2,91 3,19 11:42:24
  • KAYSE 4,73 0,00 11:41:42
  • KBORU 24,68 1,56 11:42:19
  • KCAER 11,31 0,62 11:41:26
  • KCHOL 201,70 -0,35 11:42:26
  • KENT 407,00 1,50 09:55:03
  • KERVN 3,71 -3,64 09:55:03
  • KFEIN 8,97 1,70 11:41:14
  • KGYO 10,68 -0,28 11:42:02
  • KIMMR 16,33 -3,37 11:42:23
  • KLGYO 5,24 0,38 11:39:53
  • KLKIM 33,32 -0,54 11:42:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,76 0,18 11:41:46
  • KLNMA 9,59 -0,10 09:55:03
  • KLRHO 105,40 -0,94 11:42:21
  • KLSER 26,54 0,23 11:41:02
  • KLSYN 13,04 1,24 11:42:05
  • KLYPV 58,50 0,26 11:42:11
  • KMPUR 19,44 3,40 11:41:32
  • KNFRT 12,19 0,83 11:40:26
  • KOCMT 2,59 0,00 11:42:22
  • KONKA 17,12 0,18 11:40:53
  • KONTR 10,31 0,10 11:42:24
  • KONYA 4.182,50 -0,18 11:41:40
  • KOPOL 6,17 -0,96 11:42:17
  • KORDS 64,30 0,63 11:41:24
  • KOTON 15,24 -0,46 11:42:08
  • KRDMA 33,50 0,54 11:42:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 81,75 -3,48 11:42:28
  • KRDMD 37,32 1,30 11:42:24
  • KRGYO 2,84 0,00 11:39:46
  • KRONT 19,63 -1,21 11:42:01
  • KRPLS 9,12 -0,33 11:33:28
  • KRSTL 9,30 -0,32 11:42:25
  • KRTEK 24,92 0,24 11:41:55
  • KRVGD 2,99 0,67 11:41:20
  • KSTUR 3.060,00 -0,33 09:55:03
  • KTLEV 105,40 -0,38 11:42:25
  • KTSKR 118,80 -4,65 11:42:21
  • KUTPO 97,05 0,05 11:38:52
  • KUVVA 127,50 1,19 11:42:29
  • KUYAS 85,65 1,72 11:42:04
  • KZBGY 3,47 0,00 11:42:11
  • KZGYO 23,06 0,79 11:41:14