DOLAR 43,3636 0.23%
EURO 50,9368 0.01%
ALTIN 6.886,980,73
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.942 s Değişim: 0.70% 90,26 Adet:   5.774 Mio.Lot Hacim:   152.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 408,25 3,35 17:10:21
  • KAREL 9,12 -0,76 17:10:21
  • KARSN 9,91 0,10 17:10:06
  • KARTN 82,45 -0,12 17:09:36
  • KATMR 3,03 2,02 17:10:08
  • KAYSE 5,03 -0,59 17:08:38
  • KBORU 15,74 -2,72 17:10:05
  • KCAER 11,14 0,36 17:10:27
  • KCHOL 197,60 1,18 17:10:20
  • KENT 772,00 3,28 09:55:21
  • KERVN 2,12 0,95 12:55:05
  • KFEIN 9,18 -0,33 17:10:07
  • KGYO 6,85 2,09 17:03:50
  • KIMMR 15,37 -0,84 17:05:07
  • KLGYO 7,28 0,69 17:10:15
  • KLKIM 40,98 7,11 17:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,06 -0,33 17:06:49
  • KLNMA 9,38 -0,21 09:55:21
  • KLRHO 431,50 1,05 17:09:29
  • KLSER 28,66 3,24 17:10:10
  • KLSYN 7,80 -1,02 16:59:59
  • KLYPV 56,95 -1,04 17:10:04
  • KMPUR 15,69 -0,76 17:10:30
  • KNFRT 12,27 6,70 17:09:25
  • KOCMT 2,74 0,37 17:10:15
  • KONKA 14,80 -0,80 17:09:29
  • KONTR 9,71 0,10 17:10:28
  • KONYA 4.552,50 -0,16 17:09:36
  • KOPOL 5,74 2,14 17:08:49
  • KORDS 53,00 1,34 17:01:09
  • KOTON 17,71 1,72 17:10:22
  • KRDMA 27,46 0,51 17:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,50 0,00 17:09:48
  • KRDMD 29,24 0,14 17:10:00
  • KRGYO 3,02 1,00 17:06:43
  • KRONT 16,10 0,81 17:10:03
  • KRPLS 9,12 0,44 17:10:24
  • KRSTL 11,38 -1,22 17:08:15
  • KRTEK 28,72 -0,07 17:09:56
  • KRVGD 2,97 -1,00 17:02:42
  • KSTUR 3.682,50 5,36 09:55:21
  • KTLEV 35,18 -3,51 17:10:26
  • KTSKR 70,20 -0,43 17:10:05
  • KUTPO 106,90 -0,83 17:09:52
  • KUVVA 129,70 0,08 14:00:00
  • KUYAS 55,40 -1,42 17:09:33
  • KZBGY 14,83 -0,13 17:10:21
  • KZGYO 26,56 0,00 17:09:40