DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.16% 21,93 Adet:   2.024 Mio.Lot Hacim:   45.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.057,00 0,19 11:32:29
  • MACKO 32,06 -2,26 11:29:47
  • MAGEN 39,16 -1,36 11:33:20
  • MAKIM 16,93 0,47 11:33:01
  • MAKTK 10,72 -0,92 11:31:11
  • MANAS 29,26 -2,60 11:33:35
  • MARBL 12,44 -0,24 11:33:20
  • MARKA 80,20 -0,62 11:33:19
  • MARMR 2,19 -0,45 11:32:57
  • MARTI 1,63 -2,98 11:31:20
  • MAVI 39,08 -0,31 11:28:36
  • MCARD 130,40 -1,21 11:33:34
  • MEDTR 26,04 -0,53 11:32:11
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
  • MEGMT 79,95 1,14 11:33:32
  • MEKAG 3,10 0,32 11:33:03
  • MEPET 20,10 0,30 11:24:34
  • MERCN 23,26 -0,98 11:32:28
  • MERIT 16,40 -0,91 11:32:22
  • MERKO 1,44 0,00 11:32:54
  • METEN 22,00 0,00 11:33:25
  • METRO 8,34 -0,24 11:30:48
  • MEYSU 12,61 -2,25 11:33:37
  • MGROS 634,00 1,44 11:33:26
  • MHRGY 3,61 -1,37 11:31:59
  • MIATK 34,28 -0,81 11:33:27
  • MMCAS 74,30 -3,38 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,78 -0,37 11:33:35
  • MNDTR 5,30 -0,38 11:33:31
  • MOBTL 14,24 -0,14 11:26:21
  • MOGAN 17,25 0,23 11:33:29
  • MOPAS 30,42 -0,26 11:33:31
  • MPARK 400,25 0,69 11:33:37
  • MRGYO 1,39 -0,71 11:32:15
  • MRSHL 1.611,00 -1,83 11:33:19
  • MSGYO 5,93 -0,34 10:56:50
  • MTRKS 27,76 -1,14 11:28:43
  • MTRYO 9,82 -0,41 11:31:07
  • MZHLD 5,49 0,00 11:27:32