DOLAR 45,0747 0.05%
EURO 52,9089 0.16%
ALTIN 6.613,70-0,63
BITCOIN 34717740.35814%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.378 s Değişim: 0.34% 49,15 Adet:   3.934 Mio.Lot Hacim:   60.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 129,60 -0,69 11:41:09
  • PAHOL 1,60 0,63 11:41:46
  • PAMEL 89,50 -1,92 11:42:01
  • PAPIL 16,15 0,44 11:41:21
  • PARSN 83,55 0,36 11:41:47
  • PASEU 126,10 -1,79 11:40:58
  • PATEK 21,72 2,65 11:41:45
  • PCILT 28,74 9,95 11:41:14
  • PEKGY 16,42 1,11 11:42:13
  • PENGD 14,61 0,76 11:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,17 0,50 11:41:51
  • PETKM 24,46 0,91 11:42:05
  • PETUN 12,38 -0,48 11:40:18
  • PGSUS 180,60 0,06 11:42:00
  • PINSU 12,06 0,75 11:41:34
  • PKART 124,30 10,00 11:39:43
  • PKENT 152,30 -2,06 11:40:20
  • PLTUR 25,62 -0,93 11:41:21
  • PNLSN 44,94 0,76 11:40:34
  • PNSUT 12,88 0,39 11:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,16 0,10 11:42:08
  • POLTK 5.435,00 1,54 11:42:13
  • PRDGS 8,40 1,82 11:42:05
  • PRKAB 37,96 -0,32 11:42:01
  • PRKME 19,11 0,68 11:41:57
  • PRZMA 24,26 -0,16 09:55:03
  • PSDTC 134,70 0,52 11:34:52
  • PSGYO 3,13 -3,69 11:42:08