DOLAR 47,3829 0.07%
EURO 53,9086 0.08%
ALTIN 6.162,85-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: 0.19% 26,29 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   45.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,28 -1,19 11:31:07
  • SAHOL 86,95 -0,17 11:33:03
  • SAMAT 5,53 -1,43 11:25:26
  • SANEL 68,00 -0,29 18:10:01
  • SANFM 9,60 0,95 11:31:51
  • SANKO 19,55 -0,91 11:27:39
  • SARAE 100,40 -9,96 11:33:37
  • SARKY 25,14 -0,87 11:33:00
  • SASA 2,53 -1,56 11:33:39
  • SAYAS 47,24 -2,19 11:33:09
  • SDTTR 232,50 -0,64 11:33:38
  • SEGMN 47,52 -0,38 11:33:20
  • SEGYO 4,25 0,71 11:11:42
  • SEKFK 5,08 -0,78 11:28:52
  • SEKUR 11,20 3,23 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 234,50 -2,90 11:33:33
  • SELVA 1,86 -2,62 11:33:07
  • SERNT 8,64 0,70 11:33:31
  • SEYKM 4,75 -1,45 11:32:55
  • SILVR 2,30 -2,13 11:30:28
  • SISE 42,78 -0,42 11:33:39
  • SKBNK 9,54 -9,92 11:33:38
  • SKTAS 3,25 0,31 11:32:21
  • SKYLP 254,50 -3,05 11:32:09
  • SKYMD 14,39 -0,35 11:32:11
  • SMART 24,94 -0,95 11:33:40
  • SMRTG 12,05 -0,74 11:33:12
  • SMRVA 11,90 -1,57 11:32:51
  • SNGYO 3,27 -1,80 11:33:21
  • SNICA 3,67 -0,27 11:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,38 -0,48 09:55:24
  • SOHOE 11,62 -1,44 11:33:30
  • SOKE 16,37 -0,18 11:33:26
  • SOKM 53,25 2,40 11:33:33
  • SONME 122,00 -1,69 11:30:28
  • SRVGY 2,55 -0,78 11:33:37
  • SSAAT 40,70 -2,07 11:33:12
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,44 0,10 11:33:36
  • SURGY 69,40 -0,93 11:33:19
  • SUWEN 6,78 1,19 11:32:53
  • SVGYO 12,99 -0,69 11:33:27