DOLAR 45,0747 0.05%
EURO 52,9089 0.16%
ALTIN 6.613,70-0,63
BITCOIN 34717740.35814%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.378 s Değişim: 0.34% 49,15 Adet:   3.934 Mio.Lot Hacim:   60.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,80 -0,77 11:41:38
  • SAHOL 96,35 -0,05 11:41:57
  • SAMAT 5,43 -0,37 11:40:39
  • SANEL 35,14 -1,40 11:38:13
  • SANFM 7,65 5,52 11:41:57
  • SANKO 22,96 1,68 11:41:45
  • SARKY 26,16 0,08 11:42:04
  • SASA 3,23 2,22 11:42:01
  • SAYAS 51,60 1,78 11:42:05
  • SDTTR 220,90 -0,76 11:41:32
  • SEGMN 55,80 -4,62 11:41:57
  • SEGYO 4,98 1,22 11:42:00
  • SEKFK 11,01 0,09 11:41:21
  • SEKUR 8,01 0,12 11:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,90 -0,51 11:41:34
  • SELVA 2,52 -0,40 11:41:54
  • SERNT 8,78 1,39 11:41:40
  • SEYKM 5,33 8,33 11:41:10
  • SILVR 2,55 0,39 11:39:34
  • SISE 46,28 -0,34 11:42:01
  • SKBNK 12,98 2,20 11:42:01
  • SKTAS 3,16 0,64 11:28:19
  • SKYLP 325,75 -4,68 11:38:27
  • SKYMD 13,45 -0,66 11:41:42
  • SMART 35,86 1,01 11:41:34
  • SMRTG 7,37 0,68 11:41:41
  • SMRVA 19,10 7,67 11:42:04
  • SNGYO 3,67 -3,17 11:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,99 11:41:49
  • SNPAM 21,26 0,00 09:55:03
  • SODSN 10,32 0,00 09:55:03
  • SOKE 18,30 0,00 11:41:44
  • SOKM 50,10 2,92 11:41:40
  • SONME 142,90 2,81 11:40:42
  • SRVGY 3,40 3,98 11:41:56
  • SUMAS 277,25 1,19 09:55:03
  • SUNTK 35,50 -1,22 11:40:36
  • SURGY 70,05 0,36 11:41:34
  • SUWEN 8,88 0,11 11:41:30
  • SVGYO 18,43 6,10 11:42:01