DOLAR 40,0510 0.03%
EURO 46,9912 -0.06%
ALTIN 4.243,05-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 187,60 0,32 18:10:01
  • TARKM 394,25 -1,99 18:10:01
  • TATEN 42,92 -2,23 18:10:01
  • TATGD 11,00 -1,52 18:10:01
  • TAVHL 264,00 0,09 18:10:01
  • TCELL 94,00 -3,09 18:10:01
  • TCKRC 33,82 -0,76 18:10:01
  • TEKTU 10,40 -9,96 18:10:01
  • TERA 390,75 0,71 18:10:01
  • TEZOL 17,62 -9,96 18:10:01
  • TGSAS 101,90 -2,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 280,50 -2,43 18:10:01
  • TKFEN 108,20 0,84 18:10:01
  • TKNSA 22,26 -1,15 18:10:01
  • TLMAN 76,70 -0,20 18:10:01
  • TMPOL 77,70 -5,30 18:10:01
  • TMSN 103,20 -0,67 18:10:01
  • TNZTP 37,04 0,54 18:10:01
  • TOASO 208,80 0,53 18:10:01
  • TRCAS 31,00 -3,55 18:10:01
  • TRGYO 68,50 -0,65 18:10:01
  • TRILC 21,28 1,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 12,89 -0,08 18:10:01
  • TSPOR 0,96 -8,57 18:10:01
  • TTKOM 58,00 -2,44 18:10:01
  • TTRAK 578,00 -2,12 18:10:01
  • TUCLK 9,12 0,77 18:10:01
  • TUKAS 2,72 -2,16 18:10:01
  • TUPRS 140,50 -3,90 18:10:01
  • TUREX 9,81 -1,11 18:10:01
  • TURGG 530,00 5,79 18:10:01
  • TURSG 8,03 -1,47 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.