DOLAR 38,5553 0.28%
EURO 43,7652 0.48%
ALTIN 4.040,130,91
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 0.90% 81,32 Adet:   1.446 Mio.Lot Hacim:   35.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,05 1,43 13:25:15
  • Z30KE 95,20 0,36 12:45:36
  • Z30KP 140,10 0,76 13:23:37
  • ZEDUR 7,07 2,32 13:01:13
  • ZELOT 94,00 -3,49 13:26:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 423,90 -0,47 13:06:29
  • ZOREN 3,23 0,94 13:25:37
  • ZPBDL 149,50 1,36 13:25:16
  • ZPLIB 132,90 0,38 13:25:34
  • ZPT10 75,44 0,86 13:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,50 1,77 13:25:29
  • ZRE20 112,60 0,54 13:25:33
  • ZRGYO 24,16 -0,25 13:25:57
  • ZSR25 31,87 1,34 13:26:02
  • ZTM25 120,85 0,46 13:25:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.